Į pradžią
NEMOKAMI AUTOMOBILIŲ SKELBIMAI!
Volvo XC70, 3.0 l., universalas, 2015 m. Skelbimo ID:362661 | Volvo, XC70, Kėbulo numeris (VIN): YV4902NK2F1208278, Variklis: 2 953 cm³, 305 AG (224 kW), Pagaminimo data: 2015, Rida: 225 285 kmTikri... Volvo XC70 362661 Volvo EUR 10500

Kiekvieną dieną nemokami 0.01 bonų už prisijungimą!Už sukauptus bonus galėsite įsigyti mokamų paslaugų!

Bonai perkelti į Jūsų sąskaitą!

Šiandien jau gavote nemokamų bonų į sąskaitą!

Volvo XC70

3.0 l., universalas

Dalintis
Volvo XC70 | 0 Padidinti
Volvo XC70 | 1 Padidinti
Volvo XC70 | 2 Padidinti
Volvo XC70 | 3 Padidinti
Volvo XC70 | 4 Padidinti
Volvo XC70 | 5 Padidinti
Volvo XC70 | 6 Padidinti
Volvo XC70 | 7 Padidinti
Volvo XC70 | 8 Padidinti
Volvo XC70 | 9 Padidinti
Volvo XC70 | 10 Padidinti
Volvo XC70 | 11 Padidinti
Volvo XC70 | 12 Padidinti
Volvo XC70 | 13 Padidinti
Volvo XC70 | 14 Padidinti
Volvo XC70 | 15 Padidinti
Volvo XC70 | 16 Padidinti
Volvo XC70 | 17 Padidinti
Volvo XC70 | 18 Padidinti
Volvo XC70 | 19 Padidinti
Volvo XC70 | 20 Padidinti
Volvo XC70 | 21 Padidinti
Volvo XC70 | 22 Padidinti
Volvo XC70 | 23 Padidinti
Volvo XC70 | 24 Padidinti
Volvo XC70 | 25 Padidinti
Volvo XC70 | 26 Padidinti
Volvo XC70 | 27 Padidinti
Volvo XC70 | 28 Padidinti
Volvo XC70 | 29 Padidinti
Volvo XC70 | 30 Padidinti
Volvo XC70 | 31 Padidinti
Volvo XC70 | 32 Padidinti
Volvo XC70 | 33 Padidinti
Volvo XC70 | 34 Padidinti
Volvo XC70 | 35 Padidinti
Volvo XC70 | 36 Padidinti
Volvo XC70 | 37 Padidinti
Volvo XC70 | 38 Padidinti
Volvo XC70 | 39 Padidinti
Volvo XC70 | 40 Padidinti
Volvo XC70 | 41 Padidinti
Volvo XC70 | 42 Padidinti
Volvo XC70 | 43 Padidinti
Volvo XC70 | 44 Padidinti
Volvo XC70 | 45 Padidinti
Volvo XC70 | 46 Padidinti
Volvo XC70 | 47 Padidinti
Volvo XC70 | 48 Padidinti
Volvo XC70 | 49 Padidinti
Volvo XC70 | 50 Padidinti
Volvo XC70 | 51 Padidinti
Volvo XC70 | 52 Padidinti
Volvo XC70 | 53 Padidinti
Volvo XC70 | 54 Padidinti
Volvo XC70 | 55 Padidinti
Volvo XC70 | 56 Padidinti
Volvo XC70 | 57 Padidinti
Volvo XC70 | 58 Padidinti
Volvo XC70 | 59 Padidinti
Volvo XC70 | 60 Padidinti
Volvo XC70 | 61 Padidinti
Volvo XC70 | 62 Padidinti
Volvo XC70 | 63 Padidinti
Volvo XC70 | 64 Padidinti
Volvo XC70 | 65 Padidinti
Volvo XC70 | 66 Padidinti
Volvo XC70 | 67 Padidinti
Volvo XC70 | 68 Padidinti
Volvo XC70 | 69 Padidinti
Volvo XC70 | 70 Padidinti
Volvo XC70 | 71 Padidinti
Volvo XC70 | 72 Padidinti
Volvo XC70 | 73 Padidinti
Volvo XC70 | 74 Padidinti
Volvo XC70 | 75 Padidinti
Volvo XC70 | 76 Padidinti
Volvo XC70 | 77 Padidinti
Volvo XC70 | 78 Padidinti
Volvo XC70 | 79 Padidinti
Volvo XC70 | 80 Padidinti
Volvo XC70 | 81 Padidinti
Volvo XC70 | 82 Padidinti
Volvo XC70 | 83 Padidinti
Volvo XC70 | 84 Padidinti
Volvo XC70 | 85 Padidinti
Volvo XC70 | 86 Padidinti
Volvo XC70 | 87 Padidinti
Volvo XC70 | 88 Padidinti
Volvo XC70 | 89 Padidinti
Volvo XC70 | 90 Padidinti
Volvo XC70 | 91 Padidinti
Volvo XC70 | 92 Padidinti
Volvo XC70 | 93 Padidinti
Volvo XC70 | 94 Padidinti
Volvo XC70 | 95 Padidinti
Volvo XC70 | 96 Padidinti
Volvo XC70 | 97 Padidinti
Volvo XC70 | 98 Padidinti
Volvo XC70 | 99 Padidinti
Volvo XC70 | 100 Padidinti
Volvo XC70 | 101 Padidinti
Volvo XC70 | 102 Padidinti
Volvo XC70 | 103 Padidinti
Volvo XC70 | 104 Padidinti
Volvo XC70 | 105 Padidinti
Volvo XC70 | 106 Padidinti
Volvo XC70 | 107 Padidinti
Volvo XC70 | 108 Padidinti
Volvo XC70 | 109 Padidinti
Volvo XC70 | 110 Padidinti
Volvo XC70
Šio Volvo XC70,
istoriją galite patikrinti per Carvertical.lt
Patikrinkite automobilio istoriją ir išvenkite brangiai kainuojančių problemų.

Kaina

Kaina10 500 €

Automobilio duomenys

Markė:
Volvo
Modelis:
XC70
Kėbulo numeris (VIN):
YV4902NK2F1208278
Variklis:
2 953 cm³, 305 AG (224 kW)
Pagaminimo data:
2015
Rida:
225 285 kmTikrinti
Kėbulo tipas:
Universalas
Kuro tipas:
Benzinas
Pavarų dėžė:
Automatinė
Durų skaičius:
4/5
Spalva:
Ruda
SDK:
HFNTRNCK
Vairo padėtis:
Kairėje

Ypatumai

Apsauga

» Centrinis užraktas
» Imobilaizeris
» Signalizacija

Audio/video įranga

» AUX jungtis
» Garso aparatūra
» Laisvųjų rankų telefono įranga
» USB jungtis

Eksterjeras

» Lengvojo lydinio ratlankiai
» Priekinių žibintų plovimo įtaisas
» Rūko žibintai

Elektronika

» „Cruise Control“
» Atstumo jutiklių sistema
» Automatiškai įsijungiantys žibintai
» Borto kompiuteris
» El. valdomas stoglangis
» Elektra reguliuojami veidrodėliai
» Elektra valdomi langai
» Elektroninė klimato kontrolė
» Galinio vaizdo kamera
» Išorės temperatūros jutiklis
» Keyless go
» Kritulių jutiklis
» Oro kondicionierius
» Reguliuojama vairo padėtis

Salonas

» Bagažinės uždangalas
» Daugiafunkcinis vairas
» El. valdomos sėdynės su atmintimi
» Odinis salonas
» Šildomos sėdynės
» Tamsinti stiklai
» Vairo stiprintuvas

Saugumas

» ABS
» Elektra valdomas stovėjimo stabdis EPB
» ESP
» SRS oro pagalvės
Skelbimo ID:
362661
Įdėjimo data:
2025-11-06 06:53:04

Pardavėjas

BRC Autocentras

Autobonus.lt/brc

Vilnius, Lietuva

Automobilio atsiliepimas

Rašyti atsiliepimą

Pasidalink patirtimi apie savo esamą, ar buvusį automobilį!

Nepamirškite paminėti,
kad skelbimą radote Autobonus.lt
Atgal
Įsiminti
Rašyti atsiliepimą apie Autobonus.lt
Sutinku Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.